Classement

1 Champagne VD 4 2892 1446.00 180.75
2 Oberbalm II 4 2874 1437.00 179.63
3 Bursinel FAC 4 2862 1431.00 178.88
4 Torny et environs 2 2744 1372.00 171.50
5 Ernen 2 2425 1212.50 151.56
6 Sarneraatal II 0 2728 1364.00 170.50
7 Cottens et environs II 0 2716 1358.00 169.75
8 Le Locle 0 2247 1123.50 140.44

Tour 2

Le Locle-Ernen 1155-1234
Oberbalm II-Cottens et environs II 1446-1360
Sarneraatal II-Champagne VD 1370-1446
Torny et environs-Bursinel FAC 1357-1427

Tour 1

Bursinel FAC-Ernen 1435-1191
Cottens et environs II-Champagne VD 1356-1446
Oberbalm II-Sarneraatal II 1428-1358
Torny et environs-Le Locle 1387-1092