Classement

1 Vully-Broye II 4 2902 1451.00 181.38
2 Sissach 4 2898 1449.00 181.13
3 Yverdon-les-Bains 4 2880 1440.00 180.00
4 Heitenried II 2 2861 1430.50 178.81
5 Weinfelden II 2 2720 1360.00 170.00
6 Ried bei Kerzers II 0 2784 1392.00 174.00
7 Fribourg Ville II 0 2772 1386.00 173.25
8 Wila - Turbenthal 0 0 0.00 0.00

Tour 2

Heitenried II-Wila - Turbenthal 1434-0
Ried bei Kerzers II-Sissach 1410-1459
Vully-Broye II-Fribourg Ville II 1446-1415
Yverdon-les-Bains-Weinfelden II 1448-1359

Tour 1

Heitenried II-Yverdon-les-Bains 1427-1432
Ried bei Kerzers II-Vully-Broye II 1374-1456
Sissach-Fribourg Ville II 1439-1357
Wila - Turbenthal-Weinfelden II 0-1361