Classement

1 Zufikon 4 2892 1446.00 180.75
2 Thörigen-Herzogenbuchsee 4 2876 1438.00 179.75
3 Siggenthal 4 2864 1432.00 179.00
4 Frick II 2 2731 1365.50 170.69
5 Kerzers 2 2478 1239.00 154.88
6 Burgdorf Stadt II 0 2870 1435.00 179.38
7 Lully-Estavayer I 0 2750 1375.00 171.88
8 Payerne 0 2218 1109.00 138.63

Tour 2

Burgdorf Stadt II-Zufikon 1435-1438
Kerzers-Frick II 1237-1359
Payerne-Siggenthal 1056-1444
Thörigen-Herzogenbuchsee-Lully-Estavayer I 1435-1383

Tour 1

Frick II-Siggenthal 1372-1420
Kerzers-Payerne 1241-1162
Lully-Estavayer I-Zufikon 1367-1454
Thörigen-Herzogenbuchsee-Burgdorf Stadt II 1441-1435